Trail du Haut Clunisois
Infos sur la course
Montmelard (71), le 17/10/2020
18 kilomètres
Mon temps perso : 01:52'52''
Mon classement : 39e / 150
Enfin, un trail qui nest pas annulé par la pandémie !
Mes entraînements depuis le 1er octobre :
1/10 10.8km en 1h4' avec 232m+ à Pelvoux
3/10 11.8km en 1h9' avec 243m+ à Pelvoux
6/10 11.8km en 1h6' avec 241m+ à Pelvoux
8/10 7.34km en 39' avec 148m+ à Vérosvres
8/10 17.9k en 1h41' avec 222m+ à Matour
10/10 13.59k en 1h14' avec 276m+ à Vérosvres
11/10 9.6km en 1h2' avec 317m+ à Matour
13/10 7.44km en 40' avec 143m+ à Vérosvres
15/10 4.22km en 40' avec 51m+ à Matour
10 | 17 | CT | Montmelard | Trail | 18,00 | 1 | 52 | 761 |
10 | 18 | ER | Vérosvres-Beaubery | Footing | 11,95 | 1 | 8 | 239 |
10 | 20 | ER | Véro-Beaubery | Footing | 12,32 | 1 | 3 | 227 |